Bölge | Son Fiyat | Değişim |
---|---|---|
PAYAS | 23950 | 0 (%0.00) |
Tarih | Fiyat |
---|---|
07.01.2025 | 23950 ₺ |
07.01.2025 | 23950 ₺ |
11.12.2024 | 23800 ₺ |
28.11.2024 | 24400 ₺ |
26.11.2024 | 24400 ₺ |
25.11.2024 | 24500 ₺ |
20.11.2024 | 24850 ₺ |
14.11.2024 | 25000 ₺ |
13.11.2024 | 25100 ₺ |
12.11.2024 | 25650 ₺ |
06.11.2024 | 25900 ₺ |
05.11.2024 | 26100 ₺ |
31.10.2024 | 26100 ₺ |
23.10.2024 | 26300 ₺ |
22.10.2024 | 26600 ₺ |
19.10.2024 | 26600 ₺ |
16.10.2024 | 26900 ₺ |
14.10.2024 | 26900 ₺ |
09.10.2024 | 27000 ₺ |
08.10.2024 | 26900 ₺ |
07.10.2024 | 26700 ₺ |
04.10.2024 | 26500 ₺ |
01.10.2024 | 25900 ₺ |
27.09.2024 | 25600 ₺ |
26.09.2024 | 25500 ₺ |
25.09.2024 | 25450 ₺ |
24.09.2024 | 25400 ₺ |
23.09.2024 | 25450 ₺ |
20.09.2024 | 25250 ₺ |
19.09.2024 | 24900 ₺ |
03.11.2023 17:40
Demir Fiyatları Ne Olur ? Demir fiyatlarının önümüzdeki dönemde nas...
01.09.2023 10:07
1 ton inşaat demiri kaç TL? Payas, İstanbul, İzmir illeri için fiyatla...
01.09.2023 10:05
2023 İnşaat Demiri Fiyatları: Payas, İstanbul ve İzmirİnşaat sektörünü...
01.09.2023 10:04
2023 İnşaat Demiri Fiyatları: Payas, İstanbul, İzmirDemir, inşaat sekt...
01.09.2023 09:54
Payas'ta bulunan demir çelik fabrikaları, Türkiye'nin önemli demir çel...
30.06.2023 10:27
2023 Payas Demir Fiyatları: Sektördeki Son GelişmelerTürkiye, demir...
14.06.2023 18:20
Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülke...
16.03.2023 09:53
İnşaat demirinin üretimi veya ithalatndan inşaatta kullanım ve laborat...
09.02.2023 22:56
Japon deprem uzmanı uyardı: Önlemler alınması gerekiyor AKÜ’de düzenle...
09.02.2023 22:48
Acil durumlar dışında demir ticareti yapılmıyorKahramanmaraş'ta meydan...