Demir Fiyat Endeksi
Bölgesel fiyatların zaman içindeki değişimini inceleyin ve karşılaştırın.
Bölgesel fiyat hareketi
3701 tarihli kayıt · Son kayıt: 14 Ekim 2026
Başka bir tarih aralığı seçin veya filtreleri sıfırlayın.
Geçmiş fiyat kayıtları
Seçili bölgelerin günlük fiyatları · ₺/ton
| Tarih | İstanbul | İzmir | Payas | Karabük | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.500 | 36.000 | 35.900 | 36.500 | 36.725 | |
| 38.500 | 35.900 | 35.800 | 36.500 | 36.675 | |
| 38.500 | 35.900 | 35.800 | 36.300 | 36.625 | |
| 38.500 | 35.900 | 35.800 | 36.300 | 36.625 | |
| 38.500 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.625 | |
| 38.500 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.625 | |
| 38.500 | 36.200 | 36.000 | 36.200 | 36.725 | |
| 38.500 | 36.200 | 36.000 | 36.200 | 36.725 | |
| 38.500 | 36.200 | 36.200 | 36.500 | 36.850 | |
| 38.500 | 36.200 | 36.200 | 36.500 | 36.850 | |
| 38.500 | 36.200 | 36.200 | 36.500 | 36.850 | |
| 38.500 | 36.200 | 36.200 | 36.500 | 36.850 |
Endeks nasıl hesaplanır?
“100 baz” görünümünde her bölgenin seçili aralıktaki ilk kaydı 100 kabul edilir. Sonraki değerler (güncel kayıt / ilk kayıt) × 100 ile hesaplanır. Özet ortalama, seçili bölgelerin eşit ağırlıklı fiyat ortalamasıdır; resmî bir sektör endeksi değildir.
Kaynak ve kayıt yöntemi
28 Eylül 2009 – 14 Ekim 2026 arasında 3701 tarihli kayıt. Demirhaber arşivi ve yönetici panelinden yayımlanan kayıtlar birlikte gösterilir. Aynı tarihteki yönetici kaydı, kaynak arşivinin o tarihli kaydının yerini alır.
Fiyatlar kalın inşaat demiri için ₺/ton olarak gösterilir. Kaynakta yer almayan günler eklenmez; grafik çizgileri kayıtları birbirine bağlar. KDV ve teslim koşulları için tedarikçiden teyit alın. Bu arşiv bağlayıcı satış teklifi değildir.
Demir fiyat arşivi
28 Eylül 2009 tarihinden itibaren 3701 kayıt.
Tüm fiyat arşivi →